Orgelpfeifen-Paten
Liebe Orgelpfeifen-Paten,
hier findet Ihr die Orgeltöne, für die Ihr eine Patenschaft übernommen habt – wenn gewünscht auch mit dem von Euch gewählten Namen.
Vielen Dank für Euer Engagement und viel Spaß mit Euren Tönen.
| Register | Ton | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gedackt 8' | F | Aenna Friederike Frahm | |||
| Gedackt | D | Andreas Horn | |||
| Rohrflöte | A | Angelika Nietsch | |||
| Sesquialtera 8' | B | Anna Frahm | |||
| Rohrflöte/Octave | F | Annette Kilch | |||
| Waldflöte 2' | A', D' | Antje Dallmeyer | |||
| Trompete 8' | A', D' | Armin Dallmeyer | |||
| Waldflöte/Rohrflöte | C | Arnisser Michel | |||
| Tutti ./. Trompete | G | Ballhaus Walzerlinksgestrickt | |||
| Gedackt | G | Bennet Gramsch | |||
| Gedackt 8' | A | Bernd Kugler | |||
| Prinzipal/Gedackt/Rohrflöte | A | Bootsbauer K | |||
| Gedackt 8' | //E | C32 | |||
| Gedackt 8' | //E | C33 | |||
| Prinzipal | G | C34 | |||
| Gedackt/Rohrflöte | F | C36 | |||
| Waldflöte | C | Carmen Timm | |||
| Gedackt | H | Christa H. | |||
| Waldflöte | D | Clara | |||
| Waldflöte | A | Claudia Paulsen | |||
| Octave 4' | C | Daniel Frahm | |||
| Prinzipal 8' | A, C | David Frahm | |||
| Waldflöte/Rohrflöte | E | Detlef v. Ahlen | |||
| Subbass 16' | G | E38 | |||
| Gedackt/Rohrflöte | D | Edyth Paulsen in memoriam | |||
| Trompete 8' | G | Elke und Hendrik Horn | |||
| Waldflöte | H | Ella | |||
| Rohrflöte | D | Ella (Hannelore Schmidt) | |||
| Waldflöte | D | Elly Schock | |||
| Zimbelstern | C''' | Erika + Peter Hiller | |||
| Subbass 16' | C | Familie Adler, Arnis | |||
| Pri./Ged./Rohrfl./Oktave | D | Familie Lauenstein | |||
| Subbass 16' | Cis | Familie Schock | |||
| Octave 4'/Gedackt 8' | D | Familie Schümann | |||
| Prinzipal/Gedackt/Rohrflöte | F | Familie Witt | |||
| Subbass 16' | F | Fiete Johann Frahm | |||
| Frank Steffensen (Flying Organist) | |||||
| Waldflöte | G | Frieda | |||
| Waldflöte | A | Friederike | |||
| Octave 4'/Gedackt 8 | G | Gabi Kurz | |||
| Sesquialtera 8' | B | Gerald Graubner | |||
| Sesquialtera 8' | C | Gerhard | |||
| Oktave 8' | H, E | Helge | |||
| Gedackt | C | Henri | |||
| Gedackt Nas. Rohrflöte | F | Hergert/Stümper | |||
| Trompete 8' | H | Hermann Dieter Frahm | |||
| Sesquialtera 8' | G | Ida Schock | |||
| Waldflöte | G, D | Illa | |||
| Oktave 8' | C, D, G, A | Inga | |||
| Mixtur IV | G | Ingrid Frahm | |||
| Sesquialtera 8' | D | Jana Kalinowski | |||
| Waldflöte | E | Jan-Willem Paulsen | |||
| Trompete 8' | tief | Jericho | |||
| Mixtur IV | alle | Jochen Dieselhorst | |||
| Prinzipal/Rohrflöte/Mixtur | D | Jockel | |||
| Sesquialtera 8' | E | Joke Hergert | |||
| Oktave 8' | A | Jonathan Caspar Ilias Frahm | |||
| Sesquialtera 8' | C | Jonna Carlotta Jaich | |||
| Waldflöte | E | Julius Fredrik Jaich | |||
| Waldflöte | D | Karin und Gerrit | |||
| Waldflöte/Rohrflöte | C | Karin v. Ahlen | |||
| Octave 4'/Gedackt 8' | E | Kuddel Na. | |||
| Principal 8' | A null | Kurt Quathamer | |||
| Waldflöte 2' | C | Lotta Sophie Frahm | |||
| Waldflöte/Rohrflöte | G | Marc -Oliver v. Ahlen | |||
| Flöten/Mixtur | A | Maria Johannsen | |||
| Sesquialtera | A | Merlin | |||
| Trompete 8 | E | Nadia + Robert | |||
| Octave 4' | C | Nah am Wasser | |||
| Gedackt 8' | E | Nah am Wasser | |||
| Gedackt/Waldflöte | F | Nah am Wasser | |||
| Prinzipal/Gedackt/Rohrflöte | D | Nani und Willi | |||
| Rohrflöte | C | Natascha Juliane Margies | |||
| Waldflöte | E | Nils Hergert | |||
| Prinzipal/Gedackt | G | P. D. | |||
| Rohrflöte | C | Pamina | |||
| Prinzipal 8' | B | Peter Bake | |||
| Waldflöte 2' | A | Petra Koalick | |||
| Oktave 4' | C | Rasmus | |||
| Rohrflöte/Gedackt | E | Renate Alich | |||
| Trompete 8' | G | Sabine + Ger Schmitz | |||
| Rohrflöte | A | Sandra Hiller | |||
| Prinzipal/Gedackt/Oktave | FIS | Segelverein Arnis e.V. "Auf die Freiheit der Meere!" | |||
| Prinzipal/Geddakt/Waldflöte | G | Segelverein Arnis e.V. "Helden der Mittwochsregatta" | |||
| Mixtur IV | D' | Sven Dose | |||
| Waldflöte 2' | B | Syster Fifla | |||
| Waldflöte/Rohrflöte | C | Thies + Gina Kölln | |||
| Waldflöte | C | Tine Cassens | |||
| Waldflöte 2' | A | Tinka Frahm | |||
| Gedackt | G | Ulla Albrecht | |||
| Oktave 4' | Gis | Wimmer/Schütte | |||
| Octave 4'/Gedackt 8 | D | Wolfgang Weiler |
Die Orgeltöne wurden eingespielt von „Flying Organist” Frank Steffensen.
Möchten Sie auch eine Patenschaft übernehmen? Hier geht es zu den Anträgen ».
