Orgelpfeifen-Paten
Liebe Orgelpfeifen-Paten,
hier findet Ihr die Orgeltöne, für die Ihr eine Patenschaft übernommen habt – wenn gewünscht auch mit dem von Euch gewählten Namen.
Vielen Dank für Euer Engagement und viel Spaß mit Euren Tönen.
| Register | Ton | Name | ||
|---|---|---|---|---|
| Waldflöte 2' | a',d' | Antje Dallmeyer | ||
| Trompete 8' | a',d' | Armin Dallmeyer | ||
| Waldflöte | C''' | Ballhaus Walzerlinksgestrickt | ||
| Bootsbauer K | ||||
| Waldflöte | D | Clara | ||
| Gedackt 8' | //e | C32 | ||
| Gedackt 8' | //e | C33 | ||
| C34 | ||||
| C36 | ||||
| Trompete 8' | G | Elke und Hendrik Horn | ||
| Familie Lauenstein | ||||
| Subbass 16' | cis | Familie Schock | ||
| Familie Witt | ||||
| Frank Steffensen (Flying Organist) | ||||
| Waldflöte | G | Frieda | ||
| Oktave 8' | h,e | Helge | ||
| Henri | ||||
| Waldflöte G, D | Illa | |||
| Oktave 8' | C,D,G,A | Inga | ||
| Mixtur IV | Ingrid Frahm | |||
| Trompete 8' | tief | Jericho | ||
| Mixtur IV | alle | Jochen Dieselhorst | ||
| Jockel | ||||
| Waldflöte | D | Karin und Gerrit | ||
| Merlin | ||||
| Octave 4' | C | Nah am Wasser | ||
| Gedackt 8' | E | Nah am Wasser | ||
| Nah am Wasser | ||||
| P. D. | ||||
| Pamina | ||||
| Prinzipal 8' | B | Peter Bake | ||
| Oktave 4' | C | Rasmus | ||
| Waldflöte 2' | B | Syster Fifla | ||
| Oktave 4' | gis | Wimmer/Schütte |
Die Orgeltöne wurden eingespielt von „Flying Organist” Frank Steffensen.
