Arnis gehört zum Amt Kappeln Land.
Sitzungen der Stadtvertretung sind im Informationssystem der Stadt Kappeln öffentlich zugänglich. Dort werden auch Tagesordnung und Niederschriften veröffentlicht.
Gemeindewahlen
14. Mai 2023, Wahlkreis 01
Vorläufiges Ergebnis
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 100,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Wollert, Jürgen | SSW | Ja | 117 |
Wahlkreis 01 | Rubin, Gertje | SSW | Ja | 93 |
Wahlkreis 01 | Matthiesen, Jens | SSW | Ja | 88 |
Wahlkreis 01 | Jaich, Andreas | BfA | Ja | 100 |
Wahlkreis 01 | Dieckmann, Michelle | BfA | Ja | 85 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Breithaupt, Tobias | SSW |
Nickel, Mayc | SSW |
Bögel, Tim | BfA |
Kühn, Peter | BfA |
Partei | Stimmen des WahlvorschlagsStimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 239 | – |
Wählende | 239 | 100,0 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 758 | 100,0 % |
SSW | 405 | 53,4 % |
BfA | 353 | 46,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 239 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 239 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 189 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 50 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 239 |
Wählende insgesamt | 239 |
Wahlbeteiligung | 100,0 % |